Die 6 wichtigsten Branchen des verarbeitenden Gewerbes im Landkreis Hof
| | | Feistaat Bayern | Reg.bez. Oberfr. | Landkreis Hof |
| Rang | 2010(Jahresdurchschnitt) | absolut | prozentual | absolut | prozentual | absolut | prozentual |
| | | | | | | | |
| | Verarbeitendes Gewerbe: Beschäftigte insgesamt | 1.138.89 | 100% | 113.003 | 100% | 13.117 | 100% |
| | | | | | | | |
| | "in 6 Branchen Beschäftigte insgesamt" | 380.615 | 33,44% | 57.672 | 51,04% | 10.880 | 82,95% |
| | | | | | | | |
| 1. | Kunststoff | 69.933 | 6,14% | 15.557 | 13,77% | 5.058 | 38,56% |
| 2. | Textil | 12.761 | 1,12% | 6.273 | 5,55% | 2.669 | 20,35% |
| 3. | Metallerzeugung | 87.238 | 7,67% | 8.789 | 7,78% | 1.467 | 11,18% |
| 4. | Bekleidung | 10.846 | 0,95% | 3.014 | 2,67% | 743 | 5,66% |
| 5. | Maschinenbau | 192.729 | 16,93% | 23.401 | 20,71% | 497 | 3,479% |
| 6. | Leder | 7.1081 | 0,62% | 638 | 0,56% | 446 | 3,40% |
| | | | | | | | |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Bearbeitung: Uwe Engels, Diplom-Geograph
Verarbeitendes Gewerbe im Landkreis Hof - Entwicklung ab 2008
| | 2008 | 2009 | 2010 | 09-10 in % |
| Beschäftigte | 11.887 | 11.684 | 11.467 | -1,9 |
| Betriebe | 58 | 60 | 58 | -3,3 |
| | in 1.000 EUR | |
| Umsatz | 1.686.028 | 1.518.433 | 1.723.475 | 13,5 |
Betrifft nur Betriebe mit 50 oder mehr Beschäftigten
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Bearbeitung: Uwe Engels, Diplom-Geograph

Die 4 wichtigsten Industriebranchen im Landkreis Hof im Jahr 2010
| | Betriebe | Beschäftigte | Umsatz | Auslandumsatz | | Exportquote |
| | (Anzahl) | | (in1.000 €) | (in 1.000 €) | | |
| Kunststoff | 17 | 5.058 | 624.449 | 289.065 | | 46,30% |
| Textil | 27 | 2.669 | 492.673 | 225.811 | | 45,80 % |
| Metallerzeugung | 14 | 1.467 | 186.403 | 54.706 | | 29,30% |
| Bekleidung | 6 | 743 | 110.846 | 69.732 | | 62,90% |
Sortiert nach Anzahl der Beschäftigten.
Erfasst sind nur Betriebe mit 20 oder mehr Beschäftigten.
Jahresdurchschnittswerte bei Betrieben und Beschäftigten, ansonsten Jahreswerte.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Bearbeitung: Uwe Engels, Diplom-Geograph