Fläche / Einwohner
Der Landkreis Hof:
Fläche des Landkreises am 01.01.2014: | 892,52 km² |
Zahl der kreisangehörigen Gemeinden: | 27 |
Zahl der Verwaltungsgemeinschaften: | 4 |
Einwohnerzahlen Stand 31.12.2018:
Bad Steben | 3.405 |
Berg | 2.066 |
Döhlau | 3.856 |
Feilitzsch | 2.833 |
Gattendorf | 1.032 |
Geroldsgrün | 2.763 |
Helmbrechts | 8.413 |
Issigau | 1.011 |
Köditz | 2.440 |
Konradsreuth | 3.151 |
Leupoldsgrün | 1.194 |
Lichtenberg | 1.051 |
Münchberg | 10.215 |
Naila | 7.684 |
Oberkotzau | 5.357 |
Regnitzlosau | 2.300 |
Rehau | 9.424 |
Schauenstein | 1.922 |
Schwarzenbach an der Saale | 7.042 |
Schwarzenbach am Wald | 4.395 |
Selbitz | 4.294 |
Sparneck | 1.589 |
Stammbach | 2.338 |
Töpen | 1.028 |
Trogen | 1.423 |
Weißdorf | 1.164 |
Zell im Fichtelgebirge | 1.921 |
zusammen | 95.311 |
Entwicklung der Einwohnerzahlen:
01.07.1972 (Gebietsreform): | 120.086 |
31.12.1988 | 104.487 |
31.12.1997 | 110.487 |
31.12.1998 | 109.958 |
31.12.1999 | 109.661 |
31.12.2000 | 109.026 |
31.12.2001 | 108.744 |
31.12.2002 | 108.198 |
31.12.2003 | 107.505 |
31.12.2004 | 106.632 |
31.12.2005 | 105.715 |
31.12.2006 | 104.613 |
31.12.2007 | 103.686 |
31.12.2008 | 102.475 |
31.12.2009 | 101.252 |
31.12.2010 | 101.846 |
31.12.2011 | 99.136 |
31.12.2012 | 97.873 |
31.12.2013 | 97.096 |
31.12.2014 | 96.608 |
31.12.2015 | 96.429 |
31.12.2016 | 95.915 |
31.12.2o17 | 95.773 |
31.12.2018 | 95.311 |
Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung:
01.07.1972 | 3.777 (=3,2%) |
31.12.1999 | 4.451 (=4,1%) |
2007 | 3.565 (=3,4%) |
31.12.2012 | 3.352 (=3,4%) |
31.12.2013 | 3.529 (=3,6%) |