Gewerbe-Immobilien im Landkreis Hof
Leerstehende Gebäude, die für Produktion, Lager, Handel oder als Büros genutzt werden können, stehen im gesamten Landkreis zur Verfügung.
Jedes Gebäude hat spezielle Eigenschaften, die im Rahmen der Wirtschaftsförderung des Landkreises Hof erfasst werden.
Zur Zeit sind 56 Gewebe-Immobilien dokumentiert. In der folgenden Tabelle sind diese Objekte z.T. aufgelistet.
Details nach den Nutzungstypen gegliedert, folgen, incl. Kurzbeschreibungen,soweit uns dazu die Freigabe von den Objekt-Eigentümern erteilt wurde.
Wer sich konkret für ein leerstehendes Gebäude interessiert, kann sich im Landratsamt an die Wirtschaftsförderung wenden.
Übersicht nach Gemeinden und Anzahl der verfügbaren Objekte (nach bisheriger Hauptnutzung)
| Gemeinde | Büro | Einzel- u. Großhandel | Lager | Produktion |
| Bad Steben | | | | 2 |
| Berg | | | | |
| Geroldsgrün | 1 | | | |
| Helmbrechts | 1 | 1 | | 1 |
| Issigau | | | | |
| Köditz | 1 | | | |
| Konradsreuth | | | | |
| Leupoldsgrün | 1 | | | |
| Münchberg | 3 | | 4 | |
| Naila | 2 | 2 | | |
| Oberkotzau | 1 | | 1 | 1 |
| Rehau | 1 | 1 | 2 | |
| Schauenstein | 1 | | | 1 |
| Schwarzenbach a. Wald | 1 | | | 1 |
| Schwarzenbach a. d. Saale | | | 1 | 1 |
| Selbitz | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Sparneck | 1 | | | |
| Stammbach | 2 | | 1 | |
| Zell i. F. | | | | 1 |
Übersicht der verfügbaren Büros (im Aufbau)
| Gemeinde | Name | Nutzfläche | Foto | Exposé |
| Geroldsgrün | Brehm | 350 qm | | pdf |
| Helmbrechts | Gefra/Spar | 900 qm |  | pdf |
| Köditz | Hallo Pizza | 450 qm |  | pdf |
| Leupoldsgrün | BÄKO | 400 qm | | pdf |
| Münchberg | Seiferth-Bosch | 976 qm |  | pdf |
| Münchberg | Göttlicher | 100 qm |  | pdf |
| Naila | Pazdera-Thierron | 112 qm | | pdf |
| Naila | VR-Bank | 114 qm |  | pdf |
| Oberkotzau | auf Anfrage | 400 qm | | pdf |
| Rehau | auf Anfrage | 1.900 qm | | auf Anfrage |
| Schauenstein | Leupoldt | 2248 qm |  | pdf |
Schwarzenbach a. Wald | auf Anfrage | 485 qm | | auf Anfrage |
| Selbitz | ehemal. Post | 400 qm | | pdf |
| Selbitz | auf Anfrage | 500 qm | | auf Anfrage |
| Selbitz | Dr. Mohr | 41 qm |  | pdf |
| Selbitz | Dr. Mohr | 187 qm |  | pdf |
| Sparneck | Granit-Villa | 900 qm |  | pdf |
| Stammbach | Nietert | 35 qm |  | pdf |
Übersicht der verfügbaren Verkaufsräume (Einzel-/Großhandel, Autohaus) (im Aufbau)
| Gemeinde | Name | Nutzfläche | Foto | Exposé |
| Helmbrechts | Rewe SB | 1.440 qm | | pdf |
| Münchberg | NKD | 550 qm | | pdf |
| Naila | NKD | 281 qm | 
| pdf |
| Naila | ehem. Schuhladen | 555 qm |  | pdf |
| Selbitz | Zuleeg-Küchen | 1.035 qm | 
| pdf |
Übersicht der derzeit verfügbaren Lagerräume (im Aufbau)
| Gemeinde | Name | Nutzfläche | Foto | Exposé |
| Münchberg | Stöckel & Grimmler | 1.000 qm |  | pdf |
| Münchberg | Güterhalle | 500 qm | | pdf |
| Münchberg | ehem. Spar | auf Anfrage |  | pdf |
| Münchberg | Proksch | 200 qm |  | pdf |
| Selbitz | Dr. Mohr | 985 qm |  | pdf |
Schwarzenbach a.d. Saale | ehem. Hechtfischer | auf Anfrage | | auf Anfrage |
| Stammbach | Nietert | 450 qm |  | pdf |
Übersicht der derzeit verfügbaren Produktionsbetriebe (im Aufbau)
| Gemeinde | Name | Nutzfläche | Foto | Exposé |
| Bad Steben | Drechsel-Bonk | 750 qm |  | pdf |
| Bad Steben | ehem. Singer | 995 qm |  | pdf |
| Berg | ehem. INA | auf Anfrage | | pdf |
| Helmbrechts | ehem. Lutz | 3.900 qm |  | pdf |
| Münchberg | Schödel GmbH | auf Anfrage | | pdf |
| Oberkotzau | Möckel | 1.573 qm | | pdf |
Schwarzenbach a. Wald | Freitag | 1.200 qm |  | pdf |
Schwarzenbach a. Wald | Escalup | 1.968 qm |  | pdf |
| Zell i.F. | Müller-Zell | 7.400 qm |  | pdf |