Der Landkreis Hof:
Einwohnerzahlen Stand 31.12.2010:
| Bad Steben | 3.471 |
| Berg | 2.417 |
| Döhlau | 4.036 |
| Feilitzsch | 2.869 |
| Gattendorf | 1.119 |
| Geroldsgrün | 2.919 |
| Helmbrechts | 8.873 |
| Issigau | 1.088 |
| Ködiz | 2.625 |
| Konradsreuth | 3.339 |
| Leupoldsgrün | 1.288 |
| Lichtenberg | 1.101 |
| Münchberg | 10.882 |
| Naila | 8.071 |
| Oberkotzau | 5.536 |
| Regnitzlosau | 2.478 |
| Rehau | 9.427 |
| Schauenstein | 2.044 |
| Schwarzenbach an der Saale | 7.290 |
| Schwarzenbach am Wald | 4.764 |
| Selbitz | 4.507 |
| Sparneck | 1.663 |
| Stammbach | 2.400 |
| Töpen | 1.146 |
| Trogen | 1.553 |
| Weißdorf | 1.197 |
| Zell im Fichtelgebirge | 2.131 |
| | |
| zusammen | 100.234 |
Entwicklung der Einwohnerzahlen:
| 01.07.1972 (Gebietsreform): | 120.086 |
| 31.12.1988 | 104.487 |
| 31.12.1997 | 110.487 |
| 31.12.1998 | 109.958 |
| 31.12.1999 | 109.661 |
| 31.12.2000 | 109.026 |
| 31.12.2001 | 108.744 |
| 31.12.2002 | 108.198 |
| 31.12.2003 | 107.505 |
| 31.12.2004 | 106.632 |
| 31.12.2005 | 105.715 |
| 31.12.2006 | 104.613 |
| 31.12.2007 | 103.686 |
| 31.12.2008 | 102.475 |
| 31.12.2009 | 101.252 |
| 31.12.2010 | 101.846 |

Bevölkerungsentwicklung bis 2009
Bevölkerungsprojektion bis 2030
Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung:
| 01.07.1972 | 3.777 (=3,2%) |
| 31.12.1999 | 4.451 (=4,1%) |
| 2007 | 3.565 (=3,4%) |
Konfessionszugehörigkeit
(am 25.05.1987 bei der Volkszählung):
| evangelisch-lutherisch | ca.78% |
| römisch-katholisch | ca.17% |
| übrige Glaubensgemeinschaften und Sonstige | ca. 5% |